Comparar equipamentos
Escolha de 2 a 3 produtos. Destacamos as linhas em que eles diferem e o melhor valor de cada característica.
Principais diferenças
- Meia de compressão básica é a opção mais econômica.
| Característica | Meia de compressão performance | Meia de compressão básica |
|---|---|---|
| Faixa de preço (valores diferentes) | R$ 160–260 | R$ 60–110 (melhor valor) |
| Nível indicado (valores diferentes) | Intermediário, Avançado | Iniciante, Intermediário, Avançado |
| Compressão (valores diferentes) | 20–30 mmHg | 15–20 mmHg |
| Cano | Alto | Alto |
| Uso indicado (valores diferentes) | Prova e treino longo | Treino e recuperação |
Onde comprar
Meia de compressão performance
Links de parceiros: podemos receber uma comissão se você comprar, sem custo extra para você e sem influenciar a recomendação. Saiba como ganhamos dinheiro.